2020년 농식품 정책자금 융자지원 안내
페이지 정보
작성자 한국기업진흥개발원 작성일 20-01-05 12:57 조회 1,269회 댓글 0건본문
사업개요
☞ 농산물을 수매ㆍ가공ㆍ유통ㆍ수출하는 사업자(식품 수출사업자 포함) 또는 해당분야 사업 준비 중인 사업자
☞ 농식품글로벌육성지원자금, 식품가공원료매입자금, 노지채소수급안정자금 등 지원
지원분야 및 대상
지원조건 및 내용
지원대상 | 지 원 사 업 명 | 지원규모 | 지원성격 | 금리방식 |
수출사업자 | 농식품글로벌육성지원자금(운영) | 348,082 | 운영자금 | 고정/변동 |
농식품글로벌육성지원자금(시설) | 4,800 | 시설자금 | 고정/변동 | |
식품외식 사업자 | 식품가공원료매입자금 | 114,000 | 운영자금 | 고정/변동 |
농식품시설현대화지원자금 | 10,000 | 시설자금 | 고정/변동 | |
외식업체육성지원자금 | 10,000 | 운영/시설자금 | 고정/변동 | |
농공상융합형중소기업지원자금 | 21,000 | 운영/시설자금 | 고정/변동 | |
식품원료계열화자금 | 2,000 | 운영자금 | 고정/변동 | |
유통 사업자 | 노지채소수급안정자금 | 36,000 | 운영자금 | 고정 |
밭식량작물수매지원자금 | 9,400 | 운영자금 | 고정/변동 | |
농산물직거래구매지원자금 | 14,000 | 운영자금 | 고정/변동 | |
친환경농산물직거래지원자금 | 5,100 | 운영/시설자금 | 고정/변동 | |
공공급식운영활성화자금 | 12,540 | 운영자금 | 고정/변동 |
* 지원금리 및 지원규모는 정부계획에 따라 조정될 수 있으며, 고정금리는 현재 농업경영체 2.5%(시설자금 2.0%), 일반업체 3%임 (변동금리는 대출월 변동금리 적용)
신청기한 | 대상 융자사업 |
‘20.1.31(금) 18:00까지 | 농식품글로벌육성지원자금(운영,시설), 식품가공원료매입자금, 농식품시설현대화자금, 농산물직거래구매지원자금, 공공급식운영활성화자금 |
20.2.28(금) 18:00까지 | 노지채소수급안정자금, 밭식량작물수매지원자금, 친환경농산물직거래지원자금, |
‘20.4.3(금) 18:00까지 | 외식업체육성지원자금, 농공상융합형중소기업지원자금, 식품원료계열화자금 |
ㅇ 2019년 자금지원 상세보기(☞자세히보기)
ㅇ 사업자별 지원 상세보기(☞자세히보기)
신청방법 및 서류
가점우대제도
ㅇ 해당없음
주관기관 담당부서 및 담당자
주관기관 | 한국농수산식품유통공사 | 담당부서 | 소재지 관할 지역본부 |
---|---|---|---|
전화번호 | 하단의 문의처 참조 | 홈페이지URL | http://www.at.or.kr/ |
담당자명 | 사업담당자 |
접수기관 담당부서 및 담당자
접수기관 | 한국농수산식품유통공사 | 담당부서 | 소재지 관할 지역본부 |
---|---|---|---|
전화번호 | 하단의 문의처 참조 | 홈페이지URL | http://www.at.or.kr/ |
담당자명 | 사업담당자 |
기타사항
문의처
신청 및 문의처 | 전 화 | 신청 및 문의처 | 전 화 |
서울경기지역본부 | 031-8060-6060~2 | 광주전남지역본부 | 062-940-7022, 7017 |
인천지역본부 | 032-272-3012 | 대구경북지역본부 | 053-218-4912~3 |
강원지역본부 | 033-920-1546 | 부산울산지역본부 | 051-947-1082~3 |
충북지역본부 | 043-902-9525, 9527 | 경남지역본부 | 055-274-4816 |
대전세종충남지역본부 | 042-389-5012, 5017 | 제주지역본부 | 064-746-9472, 9478~9 |
전북지역본부 | 063-904-5872 | - | - |
첨부파일
- 2020년도 농식품 정책자금 융자지원 안내.hwp (38.0K) 17회 다운로드 | DATE : 2020-01-05 12:57:57
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.